BFE tester measures mask filtration efficiency for labs and manufacturers.
Email: info@standard-groups.com
Key Specification | Specification Range | Resolution | Max. permissible errors |
A Route Sampling Flow | 28.3L/min | 0.1L/min | Within ± 2.0% |
B Route Sampling Flow | 28.3L/min | 0.1L/min | Within ±2.0% |
Spray Flow | (8~10)L/min | 0.1L/min | Within ±5.0% |
Peristaltic Pump Flow | (0.006~3.0)mL/min | 0.001ml/min | Within ±2.0% |
Front Pressure of A Route Sampling Flowmeter | (-20~0)kPa | 0.01kPa | Within ±2.0% |
Front Pressure of B Route Sampling Flowmeter | (-20~0)kPa | 0.01kPa | Within ±2.0% |
Front Pressure of Spray Flowmeter | (0~300)kPa | 0.1kPa | Within ±2.0% |
Negative Pressure of the Chamber | (-90~-120)Pa | 0.1Pa | Within ±1.0% |
Working Temperature | 0-50℃ | ||
Negative Pressure of the Chamber | >120Pa | ||
Data Save Ability | >500000 sets(Scalable capacity) | ||
High Efficiency Particulate Air Filter Properties | ≥99.995%@0.3μm, ≥99.995%@0.12μm | ||
Median diameter of aerosol generator mass | Average diameter: (3.0±0.3)μm; Geometric Standard Deviation≤1.5 | ||
Double Routes 6-lever Andersen Sampling apparatus | LevelⅠ>7μm; Level Ⅱ: (4.7~7)μm; Level Ⅲ: (3.3~4.7)μm; Level Ⅳ: (2.1~3.3)μm; Level Ⅴ: (1.1~2.1)μm; Level Ⅵ: (0.6~1.1)μm | ||
Size of Aerosol Chamber | 600×80×3mm (Length×Diameter×Thickness) | ||
Total number of positive quality control sampler particles | (2200±500)cfu | ||
Negative Chamber Flow Speed | ≥5m3/min | ||
Size of Main Machine | 1470×790×2100mm (L×W×H) | ||
Alimentazione elettrica | AC220V±10%, 50Hz | ||
Noise of the Tester | <65dB(A) | ||
Peso | ≈150kg | ||
Consumo energetico | <1500W |
Disclaimer: Il contenuto di cui sopra è per riferimento e comunicazione solo tra addetti ai lavori del settore e non garantisce la sua accuratezza o completezza. Secondo le leggi e i regolamenti pertinenti e i regolamenti di questo sito web, le unità o le persone fisiche che acquistano articoli correlati devono ottenere qualifiche e condizioni di qualificazione valide.
Telefono aziendale
+86-21-6420 0566
Orario di lavoro
Da lunedì a venerdì
Telefono cellulare:
13816217984
Posta elettronica:
info@qinsun-lab.com