Main uses:Evaluate the impact resistance of the material: By applying the impact load, the oblique i
WhatsApp: +86 13816217984
Email: info@qinsun-lab.com
Standard
Modello | Capacità di carico | Collision Surface | Sled Size | Max. Speed | Simulated Drop Height |
---|---|---|---|---|---|
Ⅱ1000 | 1,000 lbs | 60” × 60” | 48” × 48” | 8 ft/sec | 18” |
Ⅱ2000 | 2,000 lbs | 72” × 72” | 60” × 60” | 8 ft/sec | 18” |
Ⅱ4000 | 4,000 lbs | 84” × 84” | 72” × 72” | 8 ft/sec | 18” |
Ⅱ6000 | 6,000 lbs | 84” × 84” | 72” × 72” | 8 ft/sec | 18” |
Ⅱ8000 | 8,000 lbs | 84” × 84” | 72” × 72” | 8 ft/sec | 18” |
Ⅱ10000 | 10,000 lbs | 96” × 96” | 84” × 84” | 8 ft/sec | 18” |
Disclaimer: Il contenuto di cui sopra è per riferimento e comunicazione solo tra addetti ai lavori del settore e non garantisce la sua accuratezza o completezza. Secondo le leggi e i regolamenti pertinenti e i regolamenti di questo sito web, le unità o le persone fisiche che acquistano articoli correlati devono ottenere qualifiche e condizioni di qualificazione valide.
Telefono aziendale
+86-21-6420 0566
Orario di lavoro
Da lunedì a venerdì
Telefono cellulare:
13816217984
Posta elettronica:
info@qinsun-lab.com